属性 | 値 |
---|---|
チャンネル | 2.1 |
色 | 黒 |
スピーカー数 | 2 |
プライベート金型 | はい |
ウーファーサイズ | 1" |
材質 | 木材(MDFキャビネット) |
周波数範囲 | 40Hz - 20kHz |
定格出力 | 180W 音楽 |
RMS出力 | 15W/75W |
クロスオーバー周波数 | 2.4kHz |
THD | 0.05 / 0.02 |
S/N比 | >90dB |
HFドライバー | リボン |
電源要件 | 220-240Vac / 50Hz |
寸法(W×D×H) | 265×305×380mm |
標準梱包: PEバッグに入った製品 → ギフトボックスまたはEPE保護付きインナーカートン → アウターカートン。ロゴと配送マーク付きのカスタム梱包オプションも利用可能です。
配送オプション:
Vistron Audioは、包括的な認証により厳格な品質基準を維持しています:
製品認証:
会社認証: ISO9001:2015認証取得の品質管理システム
属性 | 値 |
---|---|
チャンネル | 2.1 |
色 | 黒 |
スピーカー数 | 2 |
プライベート金型 | はい |
ウーファーサイズ | 1" |
材質 | 木材(MDFキャビネット) |
周波数範囲 | 40Hz - 20kHz |
定格出力 | 180W 音楽 |
RMS出力 | 15W/75W |
クロスオーバー周波数 | 2.4kHz |
THD | 0.05 / 0.02 |
S/N比 | >90dB |
HFドライバー | リボン |
電源要件 | 220-240Vac / 50Hz |
寸法(W×D×H) | 265×305×380mm |
標準梱包: PEバッグに入った製品 → ギフトボックスまたはEPE保護付きインナーカートン → アウターカートン。ロゴと配送マーク付きのカスタム梱包オプションも利用可能です。
配送オプション:
Vistron Audioは、包括的な認証により厳格な品質基準を維持しています:
製品認証:
会社認証: ISO9001:2015認証取得の品質管理システム